Onder dit tabblad vindt u zaken welke betrekking hebben op ongevallen (met een fatale afloop) die tijdens de arbeid hebben plaatsgevonden.
Kans op voorkomen ongeval –> | kans = laag | kans = midden | kans = hoog |
Bij welke bedrijven vinden per aantal banen bij arbeidsongevallen de meeste SO plaats. | > 100 | < 100 | < 10 |
Risicosectoren | Handel, Horeca, info & communicatie, Finan dienstverl, verhuur, spec zakelijk dienstverl, Opb bestuur, Onderwijs, Zorg, Cultuur & recreatie, Overig dienstverl | vervoer/opslag, mijnbouw, energie | Industrie, bouw, agrarische, afvalbeheer |
Typen arbeidsrelatie met het hoogste percentage werknemers met een arbeidsongeval met verzuim | vaste arbeidskracht | oproepkracht/invalkracht, stagiaire, flexwerker excl. uitzend, | uitzendkracht |
Leeftijd | 25 – 34 | 35-44, 45-54, >65 | 15-24, 55-64, |
Geslacht | vrouw | man | |
Aantal dienstjaren | 20-30 jaar, 30-40 jaar, >40 jaar | 05-10 jaar, 10-20 jaar, | <1 jaar, 01-05 jaar, |
Migratie achtergrond | Nederlander | Westers, Niet Westers, | |
Onderwijs | Hoog | Middelbaar | Laag |
Ongevallen naar risico | overig cont met objecten, aanrijding met voertuig, Overig | Val van hoogte, Cont. bewegende delen mach, | contact met bewegend object, Vallen (niet van hoogte), |
Vaak voorkomende overtredingen Arbobesluit | art. 7.7 art. 7.23a | art. 7.3 art. 7.5 art. 3.16 art. 3.2 | art. 7.4 art. 3.17 |
Een gedachte over “(Arbeids) ongevallen”